12月末の運用成績(抜粋)
『まいにちFX』、、何とか9ヶ月経ちました👍
| 日付 | 評価損益合計 | 前月比 |
| 2025/12末 | +242,270円 | ↑47,897円 |
投資ルールのおさらい
投資ルールは、たった3個だけ
| ① | 毎日🇲🇽メキシコペソを購入する | 10%以上の金利あり (2025年5月時点) |
| ② | レバレッジは4倍くらい | 資金は1ヶ月5万円で、 約20万円分を購入する |
| ③ | 絶対にへこたれない | 実は一番重要!? |
詳細は、➡️投資ルール をご覧ください
2025年12月メキシコペソの動き
| 11月末 | 8.5356円 | - |
| 12月末 | 8.7026円 | ↑0.167円 |
| High | 8.7546円 | 12/26 |
| Low | 8.4466円 | 12/4 |
(前月末と比較し↑0.167円の🇲🇽ペソ高)
2025年12月も、大きく🇲🇽ペソ高になりました👍
個人的には、11月と同様に、、、、
🇲🇽ペソ安を予想してましたが、外れです😱
各国の政策金利の変更が実施されました😅
・🇯🇵利上げ(+0.25%実施)
・🇺🇸利下げ(-0.25%実施)
・🇲🇽利下げ(-0.25%実施)
普通は、
🇯🇵円高・🇺🇸ドル安になるはずですが、
全くそうはなりませんでしたね
結局は、
🇺🇸利下げ・🇯🇵利上げが、
継続的に実施される可能性が低いことから、
逆に🇯🇵円安の方向に進んで行きました。
まあ、
🇯🇵日本の政策がダメなんでしょうね❗️
世界中で🇯🇵円だけ安くなってる感じですね💦
今後、🇯🇵利上げは無さそうですが、
2026年5月のFRB議長の交代で
積極的に🇺🇸利下げに向かいそうです
それまで円高に向かう気がしない😂
メキシコペソの購入
1ヶ月間で23,000MXN購入しました
平均約定価格は8.6177円、代金合計は198,208円でした
平均約定価格がもう8.6円か〜💦
始めた時(9ヶ月前)が
7.2円くらいなんで、
凄まじい🇲🇽ペソ高ですね❗️
・表の見方
日々 :購入数量、約定価格、代金を記載
合計欄:各合計と平均約定価格を記載
| 日付 | 購入数量 (MXN) | 約定価格 (円) | 代金 (円) |
| 12/1(月) | 1,000 | 8.4944 | 8,494 |
| 12/2🔥 | 1,000 | 8.5034 | 8,503 |
| 12/3(水) | 1,000 | 8.5224 | 8,522 |
| 12/4🌲 | 1,000 | 8.4854 | 8,485 |
| 12/5(金) | 1,000 | 8.4884 | 8,488 |
| 12/8(月) | 1,000 | 8.5364 | 8,536 |
| 12/9🔥 | 1,000 | 8.5334 | 8,533 |
| 12/10(水) | 1,000 | 8.5754 | 8,575 |
| 12/11🌲 | 1,000 | 8.5694 | 8,569 |
| 12/12(金) | 買い忘れ | 買い忘れ | 買い忘れ |
| 12/15(月) | 1,000 | 8.6124 | 8,612 |
| 12/16🔥 | 1,000 | 8.6074 | 8,607 |
| 12/17(水) | 1,000 | 8.6334 | 8,633 |
| 12/18🌲 | 1,000 | 8.6414 | 8,641 |
| 12/19(金) | 1,000 | 8.6794 | 8,679 |
| 12/22(月) | 1,000 | 8.7344 | 8,734 |
| 12/23🔥 | 1,000 | 8.6884 | 8,688 |
| 12/24(水) | 1,000 | 8.7014 | 8,701 |
| 12/25🌲 | 買い忘れ | 買い忘れ | 買い忘れ |
| 12/26(金) | 2,000 | 8.6979 | 17,396 |
| 12/29(月) | 2,000 | 8.7174 | 17,435 |
| 12/30🔥 | 1,000 | 8.6814 | 8,681 |
| 12/31(水) | 1,000 | 8.6894 | 8,689 |
| 合計 | 23,000 | 8.6177 (平均) | 198,208 |
| 前月 | 25,000 | 8.405 | 210,135 |
1ヶ月の購入金額20万円が目安です
スワップ(金利)を貰う
1ヶ月間で 11,548円 のスワップを貰えました😃
(1日平均:339円でした)
㊗️1ヶ月のスワップ1万円超え〜❗️
年末に付与日が多かったので、
来月はまた1万円割りそうです😂
・表の見方
日々:保有数量、付与日数、スワップを記載
合計欄:各合計と累計スワップを記載
| 日付 | 保有数量 (MXN) | 付与 日数 | スワップ (円) | 累計 スワップ (円) |
| 12/1(月) | 207,000 | 1 | 347 | 45,982 |
| 12/2🔥 | 208,000 | 1 | 355 | 46,337 |
| 12/3(水) | 209,000 | 3 | 1,007 | 47,344 |
| 12/4🌲 | 210,000 | 1 | 336 | 47,680 |
| 12/5(金) | 211,000 | 1 | 337 | 48,017 |
| 12/8(月) | 212,000 | 1 | 343 | 48,360 |
| 12/9🔥 | 213,000 | 4 | 1,371 | 49,731 |
| 12/10(水) | 214,000 | 1 | 350 | 50,081 |
| 12/11🌲 | 215,000 | 0 | 0 | 50,081 |
| 12/12(金) | 215,000 | 1 | 340 | 50,421 |
| 12/15(月) | 216,000 | 1 | 325 | 50,746 |
| 12/16🔥 | 217,000 | 1 | 333 | 51,709 |
| 12/17(水) | 218,000 | 3 | 1,014 | 52,093 |
| 12/18🌲 | 219,000 | 1 | 335 | 52,428 |
| 12/19(金) | 220,000 | 1 | 342 | 52,770 |
| 12/22(月) | 221,000 | 2 | 704 | 53,474 |
| 12/23🔥 | 222,000 | 3 | 995 | 54,469 |
| 12/24(水) | 223,000 | 0 | 0 | 54,469 |
| 12/25🌲 | 223,000 | 1 | 346 | 54,815 |
| 12/26(金) | 225,000 | 6 | 2,032 | 56,847 |
| 12/29(月) | 227,000 | 1 | 336 | 57,183 |
| 12/30🔥 | 228,000 | 0 | 0 | 57,183 |
| 12/31(水) | 229,000 | 0 | 0 | 57,183 |
| 合計 | ー | 34 | 11,548 平均:339 | (累計) 57,183 |
| 前月 | 28 | 9,018 平均:331 |
㊗️累計スワップ5万円超え❗️
1月中には6万円を超えます😃
評価損益、評価損益合計
(2025年12月まで)
月末の終値が、平均約定価格より、
🇲🇽ペソ高(差額:+0.8084円)になりました
評価損益
+185,087円
※累計数量×差額
(≒229,000MXN×0.8084円)
評価損益合計
+242,270円
※評価損益+累計スワップ
(185,087円+57,183円)
11月に5.6万円増えましたが、
12月も4.8万円増えました
毎月毎月、順調ですね❗️
・表の見方
④差額 =月末終値 − 平均約定価格
⑤評価損益 =累計数量 × 差額
⑦評価損益合計=評価損益 + 累計スワップ
| No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| month | 購入数量 (MXN) | 平均 約定価格 (円) | 月末終値 (円) | 差額 (円) ③-② | 評価損益 (円) ①×④ | 累計 スワップ (円) | 評価損益合計 (円) ⑤+⑥ |
| 2025 8月末 | 130,000 | 7.5910 | 7.8756 | +0.2846 | +36,997 | 19,961 | +56,958 |
| 9月末 | 156,000 | 7.6556 | 8.0766 | +0.4210 | +65,652 | 27,330 | +92,982 |
| 10月末 | 181,000 | 7.7316 | 8.2926 | +0.5610 | +101,509 | 36,617 | +138,126 |
| 前月 11月末 | 206,000 | 7.8134 | 8.5356 | +0.7222 | +148,738 | 45,635 | +194,373 |
| 今月 12月末 | 229,000 | 7.8942 | 8.7026 | +0.8084 | +185,087 | 57,183 | +242,270 |
| 先月 比較 | +23,000 | +0.0808 | +0.167 | +0.0862 | +36,349 | +11,548 | +47,897 |
※スマホの場合は、横にスクロールして下さい
ちょいとひと休み

お正月に、雪化粧の高尾山も珍しいですよね😀
いつもと違った綺麗な景色が見れました
高尾山から見る富士山🗻も絶景でした❗️
総収益率
元手に対する収益率を見ていきましょう!
資金が45万円(9ヶ月分)で、
評価損益合計が+242,270円でしたので、
約54%のプラスになったことになります😃
またまた過去最高を更新しました
順調すぎですね😆
| No. | ① | ② | ③ |
| month | 資金 (円) | 評価損益合計 (円) | 総収益率 ②÷① |
| 2025 4月末 | 50,000 | +2,548 | +5.0% |
| 5月末 | 100,000 | +7,865 | +7.9% |
| 6月末 | 150,000 | +27,953 | +18.6% |
| 7月末 | 200,000 | +62,238 | +31.1% |
| 8月末 | 250,000 | +56,958 | +22.8% |
| 9月末 | 300,000 | +92,982 | +31.0% |
| 10月末 | 350,000 | +138,126 | +39.5% |
| 前月 11月末 | 400,000 | +194,373 | +48.6% |
| 今月 12月末 | 450,000 | +242,270 | +53.8% |
最後に
やっぱり予想は難しいですね❗️
12月は、政策金利の変更で
🇯🇵円高になると思いましたが、
逆に🇯🇵円安になっちゃいました💦
もう、1月も🇯🇵円安になる気しかしませんが、
一筋縄で行かない所が難しい所です
あまり、ビッグイベントは無さそうですが、
さあ、どうなることやら、、、😅😅
大きく🇯🇵円安に動くと、
為替介入💦なんてこともありますので
1/3
早速、ベネズエラ侵攻も起きてます
中国が軍事演習もやってますね💦
まあ、長期で考えてますので、
🇲🇽ペソ高だろうが、ペソ安だろうが、
どんな時でもポジティブに買い続けていきます
皆様の参考になったら嬉しいな〜😃と思います
もしこのブログが良かったら、
上部の”いいね👍”ボタンをお願いします
『モチベ』になります