2025年8月の運用成績です👍
期間:2025年8月1日 から 8月31日
投資ルールのおさらい
投資ルールは、たった3個だけ
① | 毎日メキシコペソを購入する | 10%以上の金利あり (2025年5月時点) |
② | レバレッジは4倍くらい | 資金は1ヶ月5万円で、 約20万円分を購入する |
③ | 絶対にへこたれない | 実は一番重要!? |
詳細は、➡️投資ルール をご覧ください
2025年8月メキシコペソの動き
2025年8月は、円高に向かいました
7月末に7.9896円でしたので、
すぐに8円を超えると思ってましたが、
大きな壁がありました❗️跳ね返されましたね💦
円高に向かった要因は、大きく2点です
① 🇺🇸非農業者数雇用統計の下方修正
(特に5月6月の下げ幅が半端ない)
② ①に伴い、🇺🇸利下げの可能性が高くなる
(恐らく9月に利下げが、、)
もう一個、NVIDIAの決算は良かったので、
その影響が無かったのは幸いでした😃
(前月と比較し0.114円の円高でした)
7月月末 | 7.9896円 | - |
8月月末 | 7.8756円 | -0.114円 |
High | 7.9956円 | 8/1 |
Low | 7.7536円 | 8/4 |
9月には利下げが待ってます
かなり心配です😂
メキシコペソの購入
1ヶ月間で26,000MXN購入しました
平均約定価格は7.8707円、代金合計は204,640円でした
約定価格が上がりましたね❗️
4月に7.1円台で買えたのが懐かしい
ほんと4ヶ月前ですけどね💦
・表の見方
日々 :購入数量、約定価格、代金を記載
合計欄:各合計と平均約定価格を記載
日付 | 購入数量 (MXN) | 約定価格 (円) | 代金 (円) |
8/1(金) | 1,000 | 7.8334 | 7,833 |
8/4(月) | 1,000 | 7.8404 | 7,840 |
8/5🔥 | 2,000 | 7.7754 | 15,551 |
8/6(水) | 2,000 | 7.8914 | 15,783 |
8/7(木) | 1,000 | 7.8914 | 7,891 |
8/8(金) | 0 | 0 | 0 |
8/11(月) | 2,000 | 7.9325 | 15,865 |
8/12🔥 | 0 | 0 | 0 |
8/13(水) | 2,000 | 7.9294 | 15,859 |
8/14(木) | 1,000 | 7.8454 | 7,845 |
8/15(金) | 1,000 | 7.8374 | 7,837 |
8/18(月) | 1,000 | 7.8364 | 7,836 |
8/19🔥 | 1,000 | 7.8554 | 7,855 |
8/20(水) | 2,000 | 7.8354 | 15,671 |
8/21(木) | 1,000 | 7.8844 | 7,884 |
8/22(金) | 1,000 | 7.8994 | 7,899 |
8/25(月) | 1,000 | 7.9164 | 7,916 |
8/26🔥 | 2,000 | 7.8864 | 15,773 |
8/27(水) | 2,000 | 7.8774 | 15,755 |
8/28(木) | 1,000 | 7.8714 | 7,871 |
8/29(金) | 1,000 | 7.8724 | 7,872 |
合計 | 26,000 | 7.8707 (平均) | 204,640 |
1ヶ月の購入金額20万円が目安です
スワップ(金利)を貰う
1ヶ月間で 6,450円 のスワップを貰えました😃
(1日の平均222円でした)
8末に2万円超える思いましたが、
39円足りませんでした、、惜しい😂
・表の見方
日々:保有数量、付与日数、スワップを記載
合計欄:各合計と累計スワップを記載
日付 | 保有数量 (MXN) | 付与 日数 | スワップ (円) | 累計 スワップ (円) |
8/1(金) | 105,000 | 1 | 228 | 13,739 |
8/4(月) | 106,000 | 1 | 248 | 13,987 |
8/5🔥 | 108,000 | 1 | 240 | 14,227 |
8/6(水) | 110,000 | 4 | 926 | 15,153 |
8/7(木) | 111,000 | 1 | 222 | 15,375 |
8/8(金) | 111,000 | 0 | 0 | 15,375 |
8/11(月) | 113,000 | 1 | 226 | 15,601 |
8/12🔥 | 113,000 | 1 | 226 | 15,827 |
8/13(水) | 115,000 | 3 | 690 | 16,517 |
8/14(木) | 116,000 | 1 | 194 | 16,711 |
8/15(金) | 117,000 | 1 | 197 | 16,908 |
8/18(月) | 118,000 | 1 | 207 | 17,115 |
8/19🔥 | 119,000 | 1 | 197 | 17,312 |
8/20(水) | 121,000 | 3 | 618 | 17,930 |
8/21(木) | 122,000 | 1 | 204 | 18,134 |
8/22(金) | 123,000 | 1 | 208 | 18,342 |
8/25(月) | 124,000 | 1 | 230 | 18,572 |
8/26🔥 | 126,000 | 1 | 220 | 18,792 |
8/27(水) | 128,000 | 4 | 934 | 19,726 |
8/28(木) | 129,000 | 1 | 235 | 19,961 |
8/29(金) | 130,000 | 0 | 0 | 19,961 |
合計 | ー | 29 | 6,450 | 19,961 |
先月 | 33 | 6,136 |
8/14〜8/22まで急にスワップが減りました
8/25には回復して良かったですが😅
評価損益、評価損益合計
(2025年8月まで)
月末の終値が、平均約定価格より、
円安(差額:+0.2846円)になりました
評価損益
+36,997円
※累計数量×差額(130,000MXN×0.2846円)
評価損益合計
+56,958円
※評価損益+累計スワップ(36,997円+19,961円)
評価損益が1万円以上減りましたが、
これまでが順調すぎましたよね😂
まあ、これが現実です❗️
・表の見方
④差額 =月末終値 − 平均約定価格
⑤評価損益 =累計数量 × 差額
⑦評価損益合計=評価損益 + 累計スワップ
No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
month | 購入数量 (MXN) | 平均 約定価格 (円) | 月末終値 (円) | 差額 (円) ③-② | 評価損益 (円) ①×④ | 累計 スワップ (円) | 評価損益合計 (円) ⑤+⑥ |
4月末 | 27,000 | 7.2187 | 7.2856 | +0.0669 | +1,806 | 742 | +2,548 |
5月末 | 53,000 | 7.3309 | 7.4116 | +0.0807 | +4,279 | 3,586 | +7,865 |
6月末 | 79,000 | 7.4181 | 7.6786 | +0.2605 | +20,578 | 7,375 | +27,953 |
先月 7月末 | 104,000 | 7.5211 | 7.9896 | +0.4685 | +48,727 | 13,511 | +62,238 |
今月 8月末 | 130,000 | 7.5910 | 7.8756 | +0.2846 | +36,997 | 19,961 | +56,958 |
先月 比較 | +26,000 | +0.0699 | -0.114 | -0.1839 | -11,730 | +6,450 | -5,280 |
※スマホの場合は、横にスクロールして下さい
ちょいとひと休み

朝早かったので、誰もいなかったですね👍
総収益率
元手に対する収益率を見ていきましょう!
資金が25万円(5ヶ月分)で、
評価損益合計が+56,958円でしたので、
約23%のプラスになったことになります😃
先月より減りましたが、好成績だと思います😀
資金は毎月5万円でやってます😀
No. | ① | ② | ③ |
month | 資金 (円) | 評価損益合計 (円) | 総収益率 ②÷① |
4月末 | 50,000 | +2,548 | +5.01% |
5月末 | 100,000 | +7,865 | +7.86% |
6月末 | 150,000 | +27,953 | +18.63% |
先月 7月末 | 200,000 | +62,238 | +31.12% |
今月 8月末 | 250,000 | +56,958 | +22.78 |
最後に
米利下げ・日利上げが現実的になってきました
米🇺🇸 → 9月に利下げの可能性大
日🇯🇵 → 年内に利上げの可能性大
(早ければ10月にも、、)
なので、円高に向かうのは確実ですね😂
さあ、9月は一体どうなるでしょうか
楽しみより心配の方が大きいです💦
評価損益が一気にマイナス転落もありえます
でも、きっと良い事があると信じてzzz
何も考えずに買い続けていきます
皆様の参考になったら嬉しいな〜😃と思います
もしこのブログが良かったら、
上部の”いいね👍”ボタンをお願いします
『モチベ』になります