2025年7月の運用成績です👍
期間:2025年7月1日 から 7月31日
投資ルールのおさらい
投資ルールは、たった3個だけです
① | 毎日メキシコペソを購入する | 10%以上の金利あり (2025年5月時点) |
② | レバレッジは4倍くらい | 資金は1ヶ月5万円で、 約20万円分を購入する |
③ | 絶対にへこたれない | 実は一番重要!? |
詳細は、➡️投資ルール をご覧ください
2025年7月メキシコペソの動き
2025年7月は、
良いかどうかは別として、色々落ち着きました❗️
イスラエルとイランの問題だったり、
日本、EU、韓国等の関税15%🆗だったり、、
ただ、中国とか私が投資してるメキシコは、
まだ落ち着かないですね😅
米国の利下げも日本の利上げも無かったですし、
月初から月末に掛け綺麗に円安が進みました❗️
(前月と比較し0.311円の円安でした)
6月月末 | 7.6786円 | - |
7月月末 | 7.9896円 | +0.311円 |
High | 8.025円 | 7/31 |
Low | 7.632円 | 7/3 |
8月も円安に進みそうですね!
(いつも予想は外れますが、、😂)
メキシコペソの購入
1ヶ月間で25,000MXN購入しました
平均約定価格は7.8464円、代金合計は196,160円でした
約定価格、どんどん上がってます
先月が7.5959円ですから
・表の見方
日々 :購入数量、約定価格、代金を記載
合計欄:各合計と平均約定価格を記載
日付 | 購入数量 (MXN) | 約定価格 (円) | 代金 (円) |
7/1🔥 | 2,000 | 7.6594 | 15,319 |
7/2(水) | 1,000 | 7.6684 | 7,668 |
7/3(木) | 1,000 | 7.6404 | 7,640 |
7/4(金) | 1,000 | 7.7504 | 7,750 |
7/7(月) | 1,000 | 7.7654 | 7,765 |
7/8🔥 | 1,000 | 7.8644 | 7,864 |
7/9(水) | 2,000 | 7.8934 | 15,787 |
7/10(木) | 1,000 | 7.8584 | 7,858 |
7/11(金) | 1,000 | 7.8754 | 7,875 |
7/14(月) | 1,000 | 7.8874 | 7,887 |
7/15🔥 | 1,000 | 7.8924 | 7,892 |
7/16(水) | 1,000 | 7.8894 | 7,889 |
7/17(木) | 1,000 | 7.9064 | 7,906 |
7/18(金) | 0 | 0 | 0 |
7/21(月) | 1,000 | 7.9014 | 7,901 |
7/22🔥 | 2,000 | 7.8884 | 15,777 |
7/23(水) | 1,000 | 7.8654 | 7,865 |
7/24(木) | 1,000 | 7.8884 | 7,888 |
7/25(金) | 1,000 | 7.9614 | 7,961 |
7/28(月) | 1,000 | 7.9514 | 7,951 |
7/29🔥 | 1,000 | 7.8984 | 7,898 |
7/30(水) | 1,000 | 7.9074 | 7,907 |
7/31(木) | 1,000 | 7.9054 | 7,905 |
合計 | 25,000 | 7.8464 (平均) | 196,160 |
7/18(金)、ついに買い忘れました
毎日、手動で買ってますからね
まあ、仕方ないでしょう!
スワップ(金利)を貰う
1ヶ月間で 6,136円 のスワップを貰えました
㊗️累計スワップ1万円超え、、、嬉しい☺️
最近、スワップが増加している気がします。良い傾向です👍
・表の見方
日々:保有数量、付与日数、スワップを記載
合計欄:各合計と累計スワップを記載
日付 | 保有数量 (MXN) | 付与 日数 | スワップ (円) | 累計 スワップ (円) |
7/1🔥 | 81,000 | 4 | 609 | 7,984 |
7/2(水) | 82,000 | 1 | 156 | 8,140 |
7/3(木) | 83,000 | 0 | 0 | 8,140 |
7/4(金) | 84,000 | 1 | 157 | 8,297 |
7/7(月) | 85,000 | 1 | 163 | 8,460 |
7/8🔥 | 86,000 | 1 | 172 | 8,632 |
7/9(水) | 88,000 | 3 | 501 | 9,133 |
7/10(木) | 89,000 | 1 | 178 | 9,311 |
7/11(金) | 90,000 | 1 | 189 | 9,500 |
7/14(月) | 91,000 | 1 | 193 | 9,693 |
7/15🔥 | 92,000 | 1 | 188 | 9,881 |
7/16(水) | 93,000 | 4 | 703 | 10,584 |
7/17(木) | 94,000 | 1 | 179 | 10,763 |
7/18(金) | 94,000 | 0 | 0 | 10,763 |
7/21(月) | 95,000 | 1 | 183 | 10,946 |
7/22🔥 | 97,000 | 1 | 194 | 11,140 |
7/23(水) | 98,000 | 3 | 593 | 11,733 |
7/24(木) | 99,000 | 1 | 198 | 11,931 |
7/25(金) | 100,000 | 1 | 208 | 12139 |
7/28(月) | 101,000 | 1 | 227 | 12,366 |
7/29🔥 | 102,000 | 1 | 234 | 12,600 |
7/30(水) | 103,000 | 3 | 681 | 13,281 |
7/31(木) | 104,000 | 1 | 230 | 13,511 |
合計 | ー | 33 | 6,136 | 13,511 |
1日のスワップが200円を超えました
こうなればスワップが一気に増えます
評価損益、評価損益合計
(2025年7月まで)
月末の終値が、平均約定価格より、
円安(差額:+0.4685円)になりました
評価損益
+48,727円
※累計数量×差額(104,000MXN×0.4685円)
評価損益合計
+62,238円
※評価損益+累計スワップ(48,727円+13,511円)
円安に進んだおかげで、
評価損益合計が6万円を超えました
順調すぎますよ👍
・表の見方
④差額 =月末終値 − 平均約定価格
⑤評価損益 =累計数量 × 差額
⑦評価損益合計=評価損益 + 累計スワップ
No. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
month | 購入数量 (MXN) | 平均 約定価格 (円) | 月末終値 (円) | 差額 (円) ③-② | 評価損益 (円) ①×④ | 累計 スワップ (円) | 評価損益合計 (円) ⑤+⑥ |
参考 4月末 | 27,000 | 7.2187 | 7.2856 | +0.0669 | +1,806 | 742 | +2,548 |
参考 5月末 | 53,000 | 7.3309 | 7.4116 | +0.0807 | +4,279 | 3,586 | +7,865 |
先月 6月末 | 79,000 | 7.4181 | 7.6786 | +0.2605 | +20,578 | 7,375 | +27,953 |
今月 7月末 | 104,000 | 7.5211 | 7.9896 | +0.4685 | +48,727 | 13,511 | +62,238 |
先月 比較 | +25,000 | +0.103 | +0.311 | +0.208 | +28,149 | +6,136 | +34,285 |
※スマホの場合は、横にスクロールして下さい
ちょいとひと休み

豊洲のタワマンとギャップが激しいですよね!
遊歩道に生まれ変わるみたいです、、良いと思います
総収益率
元手に対する収益率を見ていきましょう!
資金が20万円(4ヶ月分)で、
評価損益合計が+62,238円でしたので、
約31%のプラスになったことになります😃
良い感じで増えてますね😀
No. | ① | ② | ③ |
month | 資金 (円) | 評価損益合計 (円) | 総収益率 ②÷① |
参考 4月末 | 50,000 | +2,548 | +5.01% |
参考 5月末 | 100,000 | +7,865 | +7.86% |
先月 6月末 | 150,000 | +27,953 | +18.63% |
今月 7月末 | 200,000 | +62,238 | +31.12% |
資金は毎月5万円でやってます😀
最後に
今年の終わりまでには、
米国が利下げして、日本が利上げして、
いずれ円高に向かうと思いますが、
実際はどう動く予測不能です😂
でも、今後も何も考えずに買い続けていきます
(きっと良いことがあるはずzzz💦)
皆様の参考になったら嬉しいな〜😃と思います
もしこのブログが良かったら、
上部の”いいね👍”ボタンをお願いします
『モチベ』になります